যোগাযোগ ও ভাষাগত দক্ষতা
| ক্রম | বাংলা | ইংরেজি | বাংলায় আরবি উচ্চারন |
| ১. | এক | One | ওয়াহেদ |
| ২. | দুই | Two | ইছনান/ইতনিন |
| ৩. | তিন | Three | তালাতাহ/ছালাছা |
| ৪. | চার | Four | আরবায়াহ |
| ৫. | পাঁচ | Five | খামসাহ্ |
| ৬. | ছয় | Six | সিত্তাহ |
| ৭. | সাত | Seven | সাবআ |
| ৮. | আট | Eight | তামানিয়া/ছামানিয়া |
| ৯. | নয় | Nine | তিছয়া |
| ১০. | দশ | Ten | আশারাহ |
| ১১. | এগার | Eleven | আহাদা আশারা |
| ১২. | বার | Twelve | ইছনান ওয়া আশারা |
| ১৩. | তের | Thirteen | ছালাছাতু আশারা |
| ১৪. | চৈাদ্দ | Fourteen | আরবাআতু আশারা |
| ১৫. | পনের | Fifteen | খামসাতু আশারা |
| ১৬. | ষোল | Sixteen | সিত্তাতু আশারা |
| ১৭. | সতের | Seventeen | সাবয়াতু আশারা |
| ১৮. | আঠার | Eighteen | ছামানিয়াতু আশারা |
| ১৯. | উনিশ | Nineteen | তিছয়াতু আশারা |
| ২০. | বিশ | Twenty | ইশরুন |
| ২১. | ত্রিশ | Thirty | ছালাছুনা/ছালাছাইন |
| ২২. | চল্লিশ | Forty | আরবাওনা/আরবাইন |
| ২৩. | পঞ্চাশ | Fifty | খামছুনা/খামছাইন |
| ২৪. | ষাট | Sixty | সিত্তুনা/সিত্তাইন |
| ২৫. | সত্তর | Seventy | সাবওনা/সাবাইন |
| ২৬. | আশি | Eighty | ছামানুনা/তামানিয়াইন |
| ২৭. | নব্বই | Ninety | তিছওনা/তিছয়াইন |
| ২৮. | একশত | Hundred | মিয়াতুন/ওয়াহেদমিয়া |
| ২৯. | এক হাজার | Thousand | আলফুন/ওয়াহেদত আল্ফ |








